Khóa cửa MGB2-L1HEB-EC-U-S7-CA-L-168729 (Euchner 168729)
Thông số kỹ thuật khóa cửa Euchner MGB2-L1HEB-EC-U-S7-CA-L-168729 (Order no. 168729)
đại lý euchner | đại lý MGB2-L1HEB-EC-U-S7-CA-L-168729 | đại lý 168729
nhà phân phối euchner | nhà phân phối MGB2-L1HEB-EC-U-S7-CA-L-168729 | euchner 168729
Định hướng cài đặt | any |
Tuổi thọ cơ học | 1 x 10⁶ |
Nhiệt độ môi trường | -25 … +55 °C |
Material | |
Thân | Die-c zinc/stainless steel, powder-coated |
Product version number | V2.0.0 |
Giá trị kết nối điện
Connecting cable | |
MLI | 5-pin, M12x1 |
Điện áp cách điện định mức Ui | 75 V |
Điện áp chịu xung định mức Uimp | 0.5 kV |
EMC yêu cầu bảo vệ | EMC Directive 2014/30/EU |
maximum feed-in current in the connection block | |
X1, X2 | max. 3000 mA |
Cấp an toàn | III |
Mức tiêu thụ dòng điện | max. 200 mA |
Mức độ ô nhiễm (external, according to EN 60947-1) | 3 |
Power supply X1, X2 | |
Cầu chì | |
external | min. 1 A slow blow |
Điện áp hoạt động DC | |
US | 24 V DC -15% … +20% ((reverse polarity protected, regulated, residual ripple |
Auxiliary voltage DC | |
UP | 24 V DC -15% … +20% (The auxiliary voltage is not required for the MGB system) |
Kết nối type | |
according to IEC 61076-2-104 | M8, 4-pin, EtherCAT P-coded (EC IN) |
according to IEC 61076-2-104, Profinet I/O cable, at le cat. 5e | M8, 4-pin, EtherCAT P-coded (EC OUT) |
Định hướng cài đặt | any |
Chống sốc và rung | Acc. to EN IEC 60947-5-3 |
Cấp bảo vệ | IP65 (Only in closed state with correctly mounted caps and the connecting cables or the connected modules) |
Nhiệt độ môi trường | |
at UB = 24 V DC | -25 … +55 °C |
Material | |
Thân | Fiber glass reinforced plic, die-c zinc, nickel plated |
ML1C / ML2C | |
Kết nối type | Screw terminal |
Kết nối type | Male plug |
Type specification | M12 EN 61076-2-101 / A-coded |
Number of pins | 5 |
Insertion cycles | 100 |
ML1D | |
Kết nối type | Connector (unlocked) |
Kết nối type | Male plug |
Number of pins | 5 |
Insertion cycles | 100 |
Characteristic values according to EN ISO 13849-1 and EN IEC 62061
Thời gian trễ | 20 y |
Mức hiệu suất | PL e |
PFHD | 3.05 x 10-9(Fixed failure rate without consideration of faults in wearing parts.) |
Safety Integrity Level | SIL 3 (EN 62061:2005) |
Interface
Bus data protocol | EtherCAT (IEC 61158 type 12) |
Safety data protocol | FSoE (IEC 61784-3-12) |
Date interface | |
Ethernet |
Định hướng cài đặt | Door hinge DIN left |
Cấp bảo vệ | IP65 |
Nhiệt độ môi trường | -25 … +55 °C |
Material | |
Gehäuse | Fiber glass reinforced plic, nickel-plated die-c zinc, stainless steel |
Product version number | V1.0.0 |
Tính năng bổ sung | with automatic lockout mechanism |
Định hướng cài đặt | Door hinge DIN left |