Mô đun MSM-1-P-CA-BPP-A1-136687 (Euchner 136687)
Thông số kỹ thuật module Euchner MSM-1-P-CA-BPP-A1-136687 (Order no. 136687)
đại lý euchner | đại lý MSM-1-P-CA-BPP-A1-136687 | đại lý 136687
nhà phân phối euchner | nhà phân phối MSM-1-P-CA-BPP-A1-136687 | euchner 136687
Operating and display elements
Item | Extras | Color | Designation1 | Number | LED | Note slide-in label | Switching element | Slide-in label | Version |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | illuminated | 2 PD | Emergency stop | ||||||
2 | 1NO | Illuminated pushbutton | |||||||
3 | 1NO | Illuminated pushbutton |
Giá trị kết nối điện
Mức tiêu thụ dòng điện | max. 32 mA |
Controls and indicators | |
Breaking capacity | max. 0.25 W |
Chuyển đổi điện áp | 24 V |
Chuyển đổi dòng điện | 5 … 10 mA |
LED power supply | 24 V DC |
Illuminated emergency stop | |
Breaking capacity | max. 0.25 W |
Chuyển đổi điện áp | 5 … 24 V |
Chuyển đổi dòng điện | 5 … 100 mA |
LED power supply | 24 V DC |
Định hướng cài đặt | any |
Thời gian đáp ứng | See operating instructions for bus module MBM-… or interlocking/locking module MGB2-I.-BR-… / MGB2-L.-BR-… |
Chống sốc và rung | Acc. to EN IEC 60947-5-3 |
Cấp bảo vệ | IP65 (IP20) (IP65: only in the screwed tight state with the specified base units.) |
Nhiệt độ môi trường | |
at UB = 24 V DC | -25 … +55 °C |
Material | Fiber glass reinforced plic |
Characteristic values according to EN ISO 13849-1 and EN IEC 62061
Illuminated emergency stop | |
B10D | |
Emergency stop | 0.13 x 10⁶ |
Software ID (SW ID) | 136687 |
Tính năng bổ sung | incl. lens set, ID no. 120344 |