Động cơ GYC401D5-HB2
Thông số kỹ thuật động cơ Fuji GYC | ||||||
Mã hiệu | Công suất | Điện áp | Vòng quay | Oil seal/shaft | Encoder | Brake |
Động cơ GYC101D5-HB2 | 0.1kW | 200V | 3000r/min | Without an oil seal and a key (*1) | 18-bit ABS | Without a brake |
Động cơ GYC201D5-HB2 | 0.2kW | |||||
Động cơ GYC401D5-HB2 | 0.4kW | |||||
Động cơ GYC751D5-HB2 | 0.75kW | |||||
Động cơ GYC102D5-HB2 | 1.0kW | |||||
Động cơ GYC152D5-HB2 | 1.5kW | |||||
Động cơ GYC202D5-HB2 | 2.0kW | |||||
Động cơ GYC101D5-HB2-B | 0.1kW | With a brake | ||||
Động cơ GYC201D5-HB2-B | 0.2kW | |||||
Động cơ GYC401D5-HB2-B | 0.4kW | |||||
Động cơ GYC751D5-HB2-B | 0.75kW | |||||
Động cơ GYC102D5-HB2-B | 1.0kW | |||||
Động cơ GYC152D5-HB2-B | 1.5kW | |||||
Động cơ GYC202D5-HB2-B | 2.0kW | |||||
Động cơ GYC101D5-RB2 | 0.1kW | 20-bit INC | Without a brake | |||
Động cơ GYC201D5-RB2 | 0.2kW | |||||
Động cơ GYC401D5-RB2 | 0.4kW | |||||
Động cơ GYC751D5-RB2 | 0.75kW | |||||
Động cơ GYC102D5-RB2 | 1.0kW | |||||
Động cơ GYC152D5-RB2 | 1.5kW | |||||
Động cơ GYC202D5-RB2 | 2.0kW | |||||
Động cơ GYC101D5-RB2-B | 0.1kW | With a brake | ||||
Động cơ GYC201D5-RB2-B | 0.2kW | |||||
Động cơ GYC401D5-RB2-B | 0.4kW | |||||
Động cơ GYC751D5-RB2-B | 0.75kW | |||||
Động cơ GYC102D5-RB2-B | 1.0kW | |||||
Động cơ GYC152D5-RB2-B | 1.5kW | |||||
Động cơ GYC202D5-RB2-B | 2.0kW |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.